发布日期:2023-05-12 浏览次数:0次
截至2023年4月,我国有效认证证书数为340万张,获证企业数为95万家。其中证书数10万以上的省、市有11个,分别为广东644017张、江苏456033张、浙江444173张、山东251436张、上海136429张、北京132449张、安徽123072张、四川119200张、河北117958张、福建114737、湖北104037张。
二、领域分布
2023年4月 获证证书按领域统计情况
证书数 | 组织数 | ||
合计 | 3491259 | 969800 | |
合计 | 1879213 | 840256 | |
844315 | 794465 | ||
433723 | 426042 | ||
385392 | 378303 | ||
52290 | 38642 | ||
36100 | 34582 | ||
18313 | 17933 | ||
6654 | 6516 | ||
13041 | 12670 | ||
知识产权管理体系认证 | 31267 | 30941 | |
其它管理体系认证 | 58118 | 37454 | |
合计 | 1548833 | 196919 | |
强制性产品认证 | 467953 | 50349 | |
食品农产品 | 87830 | 43447 | |
自愿性工业产品 | 993050 | 113757 | |
合计 | 63213 | 42670 | |
国家推行的服务认证 | 199 | 196 | |
一般服务认证 | 63014 | 42559 |
三、地域分布
2023年4月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3491259 | - | - | 969800 | - | - |
全国 | 3407565 | - | - | 958997 | - | - |
北京市 | 132449 | 6 | 3.89 | 44786 | 6 | 4.67 |
天津市 | 64270 | 15 | 1.89 | 19274 | 16 | 2.01 |
河北省 | 117958 | 9 | 3.46 | 36802 | 7 | 3.84 |
山西省 | 32521 | 20 | 0.95 | 12067 | 19 | 1.26 |
内蒙古自治区 | 23006 | 24 | 0.68 | 8043 | 24 | 0.84 |
辽宁省 | 76810 | 13 | 2.25 | 28533 | 12 | 2.98 |
吉林省 | 24530 | 23 | 0.72 | 8149 | 23 | 0.85 |
黑龙江省 | 30391 | 22 | 0.89 | 10188 | 22 | 1.06 |
上海市 | 136429 | 5 | 4 | 48610 | 5 | 5.07 |
江苏省 | 456033 | 2 | 13.38 | 138393 | 2 | 14.43 |
浙江省 | 444173 | 3 | 13.03 | 97138 | 3 | 10.13 |
安徽省 | 123072 | 7 | 3.61 | 34484 | 9 | 3.6 |
福建省 | 114737 | 10 | 3.37 | 27661 | 13 | 2.88 |
江西省 | 53845 | 18 | 1.58 | 15863 | 18 | 1.65 |
山东省 | 251436 | 4 | 7.38 | 68271 | 4 | 7.12 |
河南省 | 98509 | 12 | 2.89 | 30521 | 10 | 3.18 |
湖北省 | 104037 | 11 | 3.05 | 30469 | 11 | 3.18 |
湖南省 | 67269 | 14 | 1.97 | 20489 | 15 | 2.14 |
广东省 | 644017 | 1 | 18.9 | 151676 | 1 | 15.82 |
广西壮族自治区 | 31578 | 21 | 0.93 | 10354 | 21 | 1.08 |
海南省 | 7518 | 30 | 0.22 | 2612 | 29 | 0.27 |
重庆市 | 63835 | 16 | 1.87 | 16043 | 17 | 1.67 |
四川省 | 119200 | 8 | 3.5 | 35874 | 8 | 3.74 |
贵州省 | 22091 | 25 | 0.65 | 7003 | 25 | 0.73 |
云南省 | 33359 | 19 | 0.98 | 11601 | 20 | 1.21 |
西藏自治区 | 2944 | 33 | 0.09 | 974 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 63241 | 17 | 1.86 | 22351 | 14 | 2.33 |
甘肃省 | 17609 | 27 | 0.52 | 5929 | 27 | 0.62 |
青海省 | 4269 | 32 | 0.13 | 1439 | 31 | 0.15 |
宁夏回族自治区 | 9387 | 28 | 0.28 | 3130 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 21365 | 26 | 0.63 | 6843 | 26 | 0.71 |
台湾省 | 7169 | 31 | 0.21 | 1046 | 32 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8305 | 29 | 0.24 | 2278 | 30 | 0.24 |
澳门特别行政区 | 199 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
国外 | 83694 | - | 0 | 10803 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 370204 | - | 10.87 | 120972 | - | 12.62 |
东北地区 | 131731 | - | 3.86 | 46870 | - | 4.89 |
华东地区 | 1579725 | - | 46.35 | 430420 | - | 44.88 |
中南地区 | 952928 | - | 27.96 | 246121 | - | 25.67 |
西南地区 | 241429 | - | 7.09 | 71495 | - | 7.45 |
西北地区 | 115871 | - | 3.42 | 39692 | - | 4.14 |
港澳台地区 | 15673 | - | 0.46 | 3426 | - | 0.36 |
信息来源:全国认证认可信息公共服务平台
相关文章推荐
SA8000企业社会责任管理体系认证证书简介 ITSS信息技术服务认证资质证书四个级别的申报条件区别 ITSS信息技术服务标准认证四个级别之间的区别和基本要求 iso45001证书 警示丨多家企业与同一无资质认证机构购买ISO体系假证书被罚! 企业申请ITSS信息技术服务标准认证的七大好处 2022临夏加分资质证书排行榜之 合格供应商认证 如何能够获得五星级售后服务认证,多少分才能拿到五星级服务认证证书 临夏中国3·15诚信企业 2022年全国各地区(ITSS、贯标、CMMI、ISO27001、ISO20000、DCMM)资质认证奖励政策汇总